Nincs nálunk sok emberölés

 2012.07.17. 15:21

 

A világon alsó középmezőnyben vagyunk emberölés tekintetében. 
[hide]
Country Sources 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Most
recent
 El Salvador [7] 60 60 47 56 65 62 65 57 52 71 71
 Honduras [60][8][9] 50 54 56 34 32 35 43 50 58 67 67
 Jamaica [7] 34 44 40 37 55 62 50 58 60 62 62
 Guatemala [61][8] 26 25 31 35 36 42 45 45 49 52 52
 Saint Kitts and Nevis [7] 13 13 11 21 23 16 34 32 45 52 52
 Venezuela [13] 33 32 38 44 37 37 45 48 52 49 49
 Trinidad and Tobago [25] 10 13 15 20 22 33 31 33 46 43 43
 Colombia [62][20] 64 64 67 52 45 39 37 37 34 39 39
 South Africa [63][64] 50 48 48 43 40 40 41 39 37 34 34
 Belize [65][8] 16 25 33 25 29 30 33 31 32 29 29
 Bahamas [7] 21 16 16 16 14 17 19 24 22 25 25
 Dominican Republic [7][66] 14 13 14 21 25 26 23 22 25 24 24
 Panama [67][8] 10 10 12 11 10 11 11 13 20 24 24
 Brazil [7] 30 31 32 33 31 29 31 29 30 23 23
 Saint Lucia [7] 15 21 26 22 22 21 23 15 23 23 23
 Dominica [7] 2.9 1.44 13 12 12 12 7.3 10 10 19 19
 Ecuador [7][68] 17 16 16 14 18 18 21 21 22 19 19
 Saint Vincent and the Grenadines [7] 19 11 19 17 25 22 12 33 25 18 18
 Guyana [7] 10 11 19 28 18 19 22 15 21 16 16
 Mexico [29] 14 14 13 10 11 11 11 10 12 15 15
 Russia [69][70][31][71] 28 30 31 29 27 25 20 18 17 15 15
 Nicaragua [72][8][7] 9.4 10 11 12 11 12 12 13 13 14 14
 Paraguay [73][74][75] 12 17 17 15 12 12 12
 Costa Rica [7][76][8] 6.4 6.4 6.3 7.2 6.6 7.8 8.0 8.3 11 11 11
 Kazakhstan [7] 16 15 13 13 14 12 12 11 11 11
 Uganda [77][75] 8.0 7.4 8.7 9.1 6.3 8.7 8.7
 Indonesia [75][7] 8.9 8.1 8.1
 Kyrgyzstan [7] 8.3 7.7 8.2 8.4 8.3 9.7 8.8 8.1 8.0 7.9 7.9
 Mongolia [73][77][75][7] 14 13 12 12 11 7.9 7.6 7.6
 Pakistan [7] 6.2 6.5 6.2 6.1 6.2 6.1 6.2 6.4 7.2 7.3 7.3
 Estonia [78][34] 10 10 10 14 9.4 12 8.9 8.2 7.8 7.1 7.1
 Barbados [7] 7.5 9.3 9.3 12 8.1 9.2 13 9.2 8.5 7.0 7.0
 Ukraine [7] 9.3 9.5 10 10 9.1 8.6 8.1 7.2 7.0 7.0
 Bolivia [7] 6.5 5.7 7.6 7.5 6.9 6.9
 Uruguay [7] 6.4 6.6 6.9 5.9 6.0 5.7 6.1 5.8 6.6 6.8 6.8
 Grenada [7] 15 5.9 14 8.8 5.9 11 12 11 14 6.7 6.7
 Moldova [7] 10 10 10 9.1 7.9 7.1 6.9 5.9 6.4 6.7 6.7
 Lithuania [7] 9.9 10 7.2 9.3 8.4 8.9 7.4 7.0 7.1 5.6 5.6
 Argentina [79][7] 7.2 8.2 9.2 7.6 5.9 5.5 5.3 5.3 5.8 5.5 5.5
 Philippines [7] 7.4 7.4 8.1 7.8 7.6 7.5 7.1 6.7 6.5 5.4 5.4
 Thailand [7] 8.1 7.9 7.0 9.8 6.5 7.2 7.0 6.5 5.8 5.4 5.4
 Peru [7] 3.2 3.0 2.7 2.9 3.0 2.9 2.7 3.0 5.2 5.2
 United States [80][81] 5.5 5.6 5.6 5.7 5.5 5.6 5.7 5.6 5.4 5.0 5.0
 Belarus [7] 10 9.7 9.9 8.9 8.3 8.4 7.5 6.7 5.6 4.9 4.9
 Latvia [36] 9.2 9.0 8.8 9.4 8.6 5.5 6.5 5.1 5.2 4.8 4.8
 Georgia [7] 5.0 5.6 6.3 6.6 6.2 9.0 7.3 7.5 6.0 4.7 4.7
 Cuba [7] 5.8 5.9 7.0 6.4 6.5 6.2 5.5 5.5 4.6 4.6
 Sri Lanka [77][75][7] 6.4 6.7 6.3 10 8.4 7.4 4.6 4.6
 Suriname [7] 4.6 17 12 12 14 14 12 8.8 8.3 4.6 4.6
 Turkmenistan [7] 7.7 7.1 5.8 5.3 5.1 4.9 4.4 4.4
 Mauritius [7] 2.2 2.3 2.5 2.9 2.8 2.9 3.9 3.5 3.7 4.2 4.2
 Yemen [74][75] 4.0 3.5 3.2 4.5 4.4 4.0 4.0 4.0
 Montenegro [82][83] 4.4 3.2 2.3 3.5 4.0 1.62 3.7 3.8 3.8
 Turkey [78][82] 10.0 8.6 8.3 7.6 7.1 7.0 6.6 4.3 3.8 3.8
 Taiwan [38] 5.1 4.8 5.2 4.7 4.0 4.0 4.0 3.8 3.5 3.6 3.6
 Cambodia [7] 4.6 3.2 3.3 3.9 3.9 3.4 3.4
 India [7][84] 4.2 4.0 3.9 3.5 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
 Kosovo [83] 4.5 3.2 3.2
 Uzbekistan [7] 4.3 4.3 4.2 3.8 3.7 3.5 3.3 3.1 3.1 3.1
 Iran [77][7] 2.6 2.9 3.0 3.0
 Albania [7] 9.0 6.8 5.8 4.6 3.8 4.2 2.8 3.3 2.9 2.9
 Libya [75] 2.2 2.9 2.9
 South Korea [7][85] 2.0 2.3 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.9 2.9
 Fiji [75] 3.1 2.8 2.8
 Liechtenstein [78][83] 0.00 0.00 0.00 0.00 2.9 0.00 0.00 0.00 2.8 2.8 2.8
 Nepal [7] 2.6 3.4 3.4 2.9 3.5 3.3 2.3 3.1 3.2 2.8 2.8
 Bangladesh [39] 2.6 2.4 2.3 2.6 2.3 2.7 2.4 2.6 2.6 2.6
 Maldives [77][86][75] 2.5 2.8 1.28 1.73 3.0 2.6 2.6
 Syria [7] 2.2 2.3 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4 2.8 2.7 2.4 2.4
 Finland [7] 2.9 3.0 2.5 2.0 2.8 2.2 2.3 2.4 2.5 2.3 2.3
 Malaysia [73][74][75] 2.4 2.3 2.0 2.3 2.3
 Armenia [7] 3.0 2.9 2.3 2.2 2.4 1.79 2.4 2.3 2.5 2.2 2.2
 New Zealand [44] 1.63 1.55 1.87 1.61 1.47 1.77 1.53 1.54 1.55 2.2 2.2
 Serbia [7][83] 2.5 2.7 2.1 2.2 1.59 1.89 1.76 2.4 2.0 2.2 2.2
 Azerbaijan [77][74][86][75][7] 2.8 2.7 2.6 2.2 2.4 2.4 2.2 2.0 2.1 2.1
 Israel [7] 2.4 3.6 3.6 3.2 2.7 2.5 2.8 1.94 2.3 2.1 2.1
 Cyprus [78][83] 1.16 1.00 0.43 2.1 2.1 2.0 1.57 1.41 1.14 2.0 2.0
 Romania [78][83] 2.5 2.7 2.5 2.5 2.4 2.1 2.0 1.93 2.3 1.96 1.96
 Bulgaria [7] 4.1 3.9 3.2 3.2 3.1 2.5 2.4 2.2 2.3 1.91 1.91
 Vietnam [75] 3.8 1.72 1.85 1.85
 Canada [87][88][89][90] 1.78 1.78 1.86 1.74 1.95 2.05 1.86 1.80 1.83 1.81 1.81
 Bosnia and Herzegovina [91][83] 3.9 1.80 1.85 1.93 1.72 1.80 1.76 1.76
 Tajikistan [7] 4.6 3.7 2.9 2.6 2.2 2.4 4.3 2.3 1.76 1.76
 Macedonia [7] 2.7 3.0 3.5 2.4 2.8 2.6 2.5 2.1 1.75 1.75 1.75
 Belgium [7] 2.1 2.8 3.1 2.2 2.6 2.1 2.1 2.0 1.87 1.74 1.74
 Czech Republic [82][92] 2.7 2.3 2.3 2.3 2.2 1.82 2.3 1.90 1.94 1.74 1.74
 Jordan -->

A bejegyzés trackback címe:

https://chezdubarry.blog.hu/api/trackback/id/tr134662365

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

mici˙ 2012.07.17. 15:45:00

KKE, de még EU27-ek viszonylatban sem vagyunk rosszak.
Finnország egy érdekes outlier a régiójához és a jóléti társadalmi státuszához képest.

arisztotela 2012.07.17. 15:49:26

@mici˙: Nem, és nem tudtam rendesen bemásolni, de 2000 óta csak csökken. A bulvársajtó miatt tűnik úgy, hogy egyre rosszabba helyzet.

mici˙ 2012.07.17. 15:55:49

@DuBarry: Én rákattintottam a hide feliratra és a wikipédián megnéztem. Amúgy a térkép szeritnem szemléletesebb mint ez a lista.

mici˙ 2012.07.17. 19:07:09

@Niurka: Nem, 100e lakosra jutó szándékos emberölések száma

katarocks 2012.07.17. 23:20:19

@mici˙: Finnországban amúgy is nagyon magas a családon belüli erőszak száma. Állítólag a túl nagy egyenlőtlenség, aztán így jön ki. De annyira nem ástam bele magam a témába, csak egy barátnőm írt erről szakdogát.

Scala 2012.07.17. 23:56:29

@katarocks: A túl nagy egyenlőtlenség? A nők hordják a nadrágot probléma, ami az északiakra jellemző?

mici˙ 2012.07.18. 09:31:15

@Scala: Nem a nők hordják a nadrágot. Kérlek ne vonjatok le téves következtetéseketés féligazságokat egy statisztikai adatból! Több cikk is volt a témában, hogy a skandináv országokban nem magasabb a nők elleni erőszak más fejlett országokhoz képest, csak a sokat átkozott gender equality miatt ott a nők elmennek szépen a rendőrsgre és bejelentik, ha történik valami.

@katarocks: Azt értem, hogyan jön ki, engem az érdekelne, hogy miért. Pont olyan hosszú, sötét és örjítő a tél Norvégiban és Svédországban is és gondolom pont úgy vedelnek mindhárom országban és a gender equality is mindháromban megvan. Szóval ezekkel az egyszerű nem indokolhaó az eltérés; ezért érdekelne, hogy mi lehet az oka.

Scala 2012.07.18. 09:33:34

@mici˙: Igen, oké, ezért kérdezem, mert nem tudtam, csak tipp volt. Ezek szerint téves. :-)

katarocks 2012.07.18. 11:13:16

@mici˙: hm, akkor lehet egyszeruen a lelki alkatuk?

katarocks 2012.07.18. 21:55:40

még az előző témához:
hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20120718_ferfibun_varro

ott nem szóltam hozzá, mert már elvesztettem a fonalat, de eléggé érintett vagyok a témában, mert majdnem egyidős vagyok a lánnyal, ráadásul Pécsre jártam egyetemre. Én nem szoktam keveregni az éjszakában egyedül, aminek legfőbb oka, hogy mindig is viszonylag messze laktam a belvárostól, tehát nem is volt opció. Pécsen közelebb laktam, de kolis voltam, így mindig volt kivel hazamenni. De nem állítom, hogy soha sehonnan nem gyalogoltam haza egyedül. Ez a lány pont annyira lakott a belvárostól, hogy még gyalog simán bevállalható távolság. Az más kérdés, hogy nem túl jó környék, de gondolom már 100x hazagyalogolt korábban gond nélkül. Plusz akár a lakásod ajtajában is megtámadhatnak... Úgyhogy én a lányt nem hibáztatom alapvetően, tény, hogy lehetett volna óvatosabb is, de nem tartom teljesen életszerűtlennek, hogy gyalog ment haza.